Comparer les produits
x | x | x | |
Kit Base
Prix: |
Next Cam PG2
Prix: |
PMaster 10 PG2 Jade
Prix: |
|
Marque | VISONIC | VISONIC | VISONIC |
Type de détecteur | Vérification PIR et vidéo | ||
Classe d'homologation | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 |
Nombre d'usagers | 8 | ||
Zones radio | 30 | ||
Zones radio maximales | 30 | ||
Auto-alimenté | Ouais | ||
Anti-masquage | Non | ||
Immunité aux animaux de compagnie | No | ||
Portée de détection | 12 m | ||
Angle d'ouverture | 90º | ||
Fréquence | 868 MHz Jeweller | ||
Radio bidirectionnelle | Oui | ||
Couverture | Volumétrique | ||
Consommation (mA) | 250 | ||
Zones filaires | 1 | ||
Zones filaires maximales | 1 | ||
Cloisons | 3 | ||
Sorties | 1 | ||
Sorties maximales | 1 | ||
Communications | RTC | ||
Communications facultatives | IP | ||
Mémoire d'événements | 250 | ||
App | Oui | ||
Autonomie | 3 années | ||
Compatibilité radio | Power G, Qolsys | ||
Connecté | Par radio | ||
RFL intégrés | No | ||
Connexion de bus | No | ||
Capteur PIR | Digital | ||
Température du travail | -10 ~ 50ºC | ||
Matériau du boîtier | Plastique ABS | Plastique ABS | |
Alimentation | 220 - 240 Vac / 50 Hz | ||
Batterie | Battery Next Cam PG2 / Pack PL-CR17450 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.