Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
|
| Marca | Visonic | Visonic | Visonic |
| Tipo Detector | PIR y Videoverificación | ||
| Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 |
| Número de Usuarios | 8 | ||
| Zonas Radio | 30 | ||
| Zonas Radio Máximas | 30 | ||
| Autoalimentada | Si | ||
| Antienmascaramiento | No | ||
| Inmunidad mascotas | No | ||
| Alcance de Detección | 12 m | ||
| Ángulo de Apertura | 90º | ||
| Frecuencia | 868 MHz | ||
| Bidireccional Radio | Si | ||
| Cobertura | Volumétrico | ||
| Consumo (mA) | 250 | ||
| Zonas Cableadas | 1 | ||
| Zonas Cableadas Máximas | 1 | ||
| Particiones | 3 | ||
| Salidas | 1 | ||
| Salidas Máximas | 1 | ||
| Comunicaciones | RTC | ||
| Comunicaciones Opcionales | IP | ||
| Memoria Eventos | 250 | ||
| App | Si | ||
| Autonomía | 3 años | ||
| Compatibilidad Radio | Power G, Qolsys | ||
| Conexionado | Vía Radio | ||
| RFLs Integradas | No | ||
| Conexión a Bus | No | ||
| Sensor PIR | Digital | ||
| Temperatura de Trabajo | -10 ~ 50ºC | ||
| Material Carcasa | Plástico ABS | Plástico ABS | |
| Alimentación | 220 - 240 Vac / 50 Hz | ||
| Batería | Battery Next Cam PG2 / Pack PL-CR17450 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.