Comparer les produits
x | x | x | x | |
AX-HUB2-B
Prix: |
AX-HUB2PLUS-B
Prix: |
AX-MOTIONCAM-PHOD-B
Prix: |
AX-MOTIONCAM-PHOD-S-B
Prix: |
|
Marque | AJAX | AJAX | AJAX | Ajax Superior |
Classe d'homologation | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 |
Nombre d'usagers | Jusqu'à 50 | Jusqu'à 200 | ||
Communication | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) | Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE) | ||
Immunité aux animaux de compagnie | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm | ||
Fréquence | 868 MHz Jeweller | 868 MHz Jeweller | 868 MHz Jeweller et Wings (envoyer des images) | 868 MHz Jeweller et Wings (envoyer des images) |
Technologie | PIR volumétrique avec caméra | PIR volumétrique avec caméra | ||
Sécurité interne | Tamper anti-ouverture | Tamper anti-ouverture | ||
Intégration vidéo | Jusqu'à 25 caméras IP ou canaux d'enregistreur vidéo | Jusqu'à 100 caméras IP ou canaux d'enregistreur vidéo | ||
Distance de transmission | ≤ 1700 m en espace ouvert | ≤ 1700 m en espace ouvert | ||
Sirène interne | N'a pas | N'a pas | ||
Communication avec l'ARC | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | ||
Compatibilité | Non compatible avec ocBridge et uartBridge | Non compatible avec ocBridge et uartBridge | Hub 2 y Hub 2 Plus | Hub 2 y Hub 2 Plus |
Nombre maximal d'appareils | 100 | 200 | ||
Lentille PIR | 24 zones et 6 avions | 24 zones et 6 avions | ||
Anti-masquage | N'a pas | N'a pas | ||
Sensibilité | Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé) | Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé) | ||
Indications LED | Signal d'autoprotection d'alarme | Signal d'autoprotection d'alarme | ||
Résolution de l'image | Jusqu'à VGA (640 x 480) | Jusqu'à VGA (640 x 480) | ||
Nombre d'images | Jusqu'à 5 images pour chaque détection | Jusqu'à 5 images pour chaque détection | ||
Envoi d'images | Envoyez et recevez des images en moins d'une minute | Envoyez et recevez des images en moins d'une minute | ||
Éclairage infrarouge | IR pour le mode nuit | IR pour le mode nuit | ||
Alimentation | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | ||
Batterie | 2 x CR123A 3,0 V (durée jusqu'à 4 ans) | 2 piles Panasonic CR123A 3,0 V (durée jusqu'à 4 ans) | ||
Batterie de secours | Durée jusqu'à 16 heures | Durée jusqu'à 15 heures | ||
Température de fonctionnement | +5º C ~ 40º C | +5º C ~ 40º C | 0º C ~ 40º C | 0º C ~ 40º C |
Dimensions | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.