Comparar Productos
x | x | x | x | |
AX-HUB2-B
Precio: |
AX-HUB2PLUS-B
Precio: |
AX-MOTIONCAM-PHOD-B
Precio: |
AX-MOTIONCAM-PHOD-S-B
Precio: |
|
Marca | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax Superior |
Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 |
Número de Usuarios | Hasta 50 | Hasta 200 | ||
Comunicación | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) | Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE) | ||
Inmunidad mascotas | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm | ||
Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
Tecnología | PIR volumétrico con cámara | PIR volumétrico con cámara | ||
Seguridad Interna | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | ||
Integración de Video | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador | ||
Distancia de transmisión | ≤ 1700 m en espacio abierto | ≤ 1700 m en espacio abierto | ||
Sirena Interna | No dispone | No dispone | ||
Comunicación con CRA | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | ||
Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge | No compatible con ocBridge y uartBridge | Hub 2 y Hub 2 Plus | Hub 2 y Hub 2 Plus |
Máximo de dispositivos | 100 | 200 | ||
Lente Pir | 24 zonas y 6 planos | 24 zonas y 6 planos | ||
Anti-enmascaramiento | No dispone | No dispone | ||
Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) | ||
Indicaciones LEDs | Alarma, tamper, señal | Alarma, tamper, señal | ||
Resolución imágenes | Hasta VGA (640 x 480) | Hasta VGA (640 x 480) | ||
Número de Imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección | Hasta 5 imágenes por cada detección | ||
Envío de Imágenes | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto | ||
Iluminación Infrarroja | IR para modo nocturno | IR para modo nocturno | ||
Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | ||
Batería | 2 x CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) | 2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración hasta 4 años) | ||
Batería Respaldo | Duración hasta 16 horas | Duración hasta 15 horas | ||
Temp. Funcionamiento | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | 0º C ~ 40º C | 0º C ~ 40º C |
Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.