Comparer les produits
x | x | x | x | |
K1 QOLSYS
Prix: |
KF234PG2
Prix: |
MC-303 PG2
Prix: |
Next Cam PG2
Prix: |
|
INTRUSION | ||||
---|---|---|---|---|
Marque | VISONIC | VISONIC | VISONIC | |
Type de montage | Surface | |||
Type de détecteur | Vérification PIR et vidéo | |||
Type de contact | Contact magnétique | |||
Type de contrôle | Fonctions multiples | |||
Type d'aimant | Ferrite isotrope | |||
Classe d'homologation | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 | |
Auto-alimenté | Ouais | |||
Anti-masquage | Non | |||
Immunité aux animaux de compagnie | No | |||
Portée de détection | 12 m | |||
Angle d'ouverture | 90º | |||
Fréquence | 868 MHz Jeweller | 868 MHz Jeweller | 868 MHz Jeweller | |
Radio bidirectionnelle | Oui | |||
Couverture | Volumétrique | |||
Autonomie | 8 années | 5 années | 3 années | |
Bidirectionnel | Oui | Oui | ||
Compatibilité radio | Power G, Qolsys | Power G, Qolsys | Power G, Qolsys | |
Connecté | Par radio | Par radio | ||
Industriel | No | |||
Tuyau | N'intègre pas | |||
RFL intégrés | No | No | ||
Tamper | Oui | |||
Tube ondulé | No | |||
Connexion de bus | No | |||
Capteur PIR | Digital | |||
Température du travail | -10 ~ 55ºC | -10 ~ 50ºC | ||
Matériau du boîtier | Plastique | Plastique | Plastique ABS | |
Batterie | 1 x CR2032 3 V | 1 pila CR2450 3 V | Battery Next Cam PG2 / Pack PL-CR17450 | |
SMARTHOME | ||||
Marca | Qolsys |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.