Comparar Productos
x | x | x | x | |
K1 QOLSYS
Precio: |
KF234PG2
Precio: |
MC-303 PG2
Precio: |
Next Cam PG2
Precio: |
|
INTRUSION | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Visonic | Visonic | Visonic | |
Tipo de Montaje | Superficie | |||
Tipo Detector | PIR y Videoverificación | |||
Tipo de Contacto | Contacto magnético | |||
Tipo de Mando | Múltiples Funciones | |||
Tipo Imán | Ferrita Isotrópica | |||
Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | |
Autoalimentada | Si | |||
Antienmascaramiento | No | |||
Inmunidad mascotas | No | |||
Alcance de Detección | 12 m | |||
Ángulo de Apertura | 90º | |||
Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | |
Bidireccional Radio | Si | |||
Cobertura | Volumétrico | |||
Autonomía | 8 años | 5 años | 3 años | |
Bidireccional | Si | Si | ||
Compatibilidad Radio | Power G, Qolsys | Power G, Qolsys | Power G, Qolsys | |
Conexionado | Vía Radio | Vía Radio | ||
Industrial | No | |||
Manguera | No Incorpora | |||
RFLs Integradas | No | No | ||
Tamper | Si | |||
Tubo Corrugado | No | |||
Conexión a Bus | No | |||
Sensor PIR | Digital | |||
Temperatura de Trabajo | -10 ~ 55ºC | -10 ~ 50ºC | ||
Material Carcasa | Plástico | Plástico | Plástico ABS | |
Batería | 1 x CR2032 3 V | 1 x CR2450 3 V | Battery Next Cam PG2 / Pack PL-CR17450 | |
SMARTHOME | ||||
Marca | Qolsys |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.