Comparer les produits
UV-XVR301-04G3
Prix: |
UV-XVR301-04Q3
Prix: |
|
Marque | Uniview | Uniview |
Gamme | Easy | Easy |
Alarme IN/OUT | 4 / 1 | |
Entrées analogiques | 4 | 4 |
Entrées IP | 2 | |
Entrée/sortie audio | 1 IN/1 OUT | |
Alimentation | DC 12 V / 8 W | |
Bande passante | 48 Mbps | 40 |
HDD | 1 | 1 |
Accès à distance | Navigateur Web, logiciel CMS (EZStation), smartphone (EZView/EZLive) | |
Resolución de grabación analógica | TVI/AHD: 5MP@20FPS (primer canal); 5MP@12fps; 4MP@30fps (primer canal); 4MP@15fps; 1080P@30fps; 720P@60fps CVI:5MP@20fps(primer canal); 4MP@30fps (primer canal); 4MP@15fps; 1080P@30fps; 720P@30fps Soporta CVBS *Para la correcta visualización en directo, la combinación de resolución y FPS de las cámaras analógicas conectadas debe ser igual o inferior a las especificaciones indicadas, pero en ningún caso superior. | |
Codificación grabación Main Stream | 5MP Lite@12fps; 4MP Lite@15fps; 1080P Lite@15fps; 1080P@15fps; 720P@30fps | |
Configuración híbrida | Hasta 6 Canales IP (4Mpx) sustituyendo todos los canales BNC | |
Resolución máxima grabación IP | 4 Mpx | |
Entradas de audio | 1 Canal RCA | |
Salidas de audio | 1 Canal RCA | |
Almacenamiento interno | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 8TB (no incluido) | |
Interfaz externa | 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) | |
Audio Bidireccional | Reutilizando la entrada/salida de audio |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.