Comparer les produits
x | x | x | |
HS2064TNKESPA
Prix: |
HS2LCDRF8E1N
Prix: |
KIT HS2064-LCDRF
Prix: |
|
Marque | DSC | DSC | DSC |
Gamme | Power Series Neo | Power Series Neo | Power Series Neo |
Keyboard Type | LCD | ||
Classe d'homologation | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 |
Nombre d'usagers | 95 | ||
Zones radio | 0 | ||
Zones radio maximales | 64 | ||
Fréquence | 868 MHz Jeweller | ||
Lecteur de proximité | No | ||
Compatibilité | Power Series Neo | ||
Consommation (mA) | 85 | ||
Zones filaires | 8 | ||
Zones filaires maximales | 64 | ||
Cloisons | 8 | ||
Sorties | 4 | 1 | |
Sorties maximales | 70 | ||
Communications | RTC | ||
Communications facultatives | 3G, IP | ||
Mémoire d'événements | 500 | ||
App | Oui | ||
Wireless | No | ||
Récepteur radio intégré | Oui | ||
Entrées de zones | 1 | ||
Écran tactile | No | ||
Taille de l'écran (") | 3 | ||
Température du travail | -10 ~ 55ºC | ||
Matériau du boîtier | Métal | Plastique ABS | |
Alimentation | 220 - 240 Vac / 50 Hz | 12 Vdc | |
Consommation maximale (mA) | 105 | ||
Couleur | Blanc |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.