Comparer les produits
x | x | x | x | |
AX-KEYPADCOMBI-B
Prix: |
AX-KEYPADCOMBI-W
Prix: |
AX-KEYPADPLUS-W
Prix: |
AX-PASS-B
Prix: |
|
Marque | AJAX | AJAX | AJAX | AJAX |
Classe d'homologation | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 | |
Fréquence | 868 MHz Jeweller | 868 MHz Jeweller | 868 MHz Jeweller | |
Distance de transmission | ≤ 1700 m en espace ouvert | ≤ 1700 m en espace ouvert | ≤ 1700 m en espace ouvert | |
Quantité maximale de hubs liés | Jusqu'à 13 hubs | |||
Technologie RFID | Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-А 13,56 MHz) | Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-А 13,56 MHz) | Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-А 13,56 MHz) | Mifare DESFire® ( ISO 14443-А 13,56 MHz) |
Compatibilité | Hub 2 W/B, Hub 2 Plus W/B, HU2 4G W/B et ReX (FW 2.11 ou supérieur) | Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 ou plus) , ReX 2 | Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus et ReX (FW 2.11 ou supérieur) | KeyPad Plus-W/B , Keypadcombi-W/B |
Quantité maximale de pass selon le Hub | 50 (Hub 2), 200 (Hub 2 Plus) | |||
Fonction | Armer, désarmer, armer partiellement et paniquer | Armer, désarmer, armer partiellement et paniquer | Armer, désarmer, armer partiellement et paniquer | |
Durée de l'alarme | Configurable entre 3 secondes et 3 minutes | Configurable entre 3 secondes et 3 minutes | ||
Volume de la sirène | 81~105dB à 1 mètre | 81~105dB à 1 mètre | ||
Indication sonore | Signal d'armement/désarmement et bip de retard | Signal d'armement/désarmement et bip de retard | ||
Lecture RFID | Porte-clés Ajax Tag et cartes Ajax Pass | Porte-clés Ajax Tag et cartes Ajax Pass | Porte-clés Ajax Tag et cartes Ajax Pass | |
Batterie | 4 x CR123A 3 V (durée approximative 3 ans (lecteur activé) / 3,5 ans (lecteur désactivé) | 4 x CR123A 3 V (durée approximative 3 ans (lecteur activé) / 3,5 ans (lecteur désactivé) | 4 piles AA (FR6) 1,5 V au lithium. Durée approximative 3,5 ans (lecteur activé) / 4,5 ans (lecteur désactivé) | |
Température de fonctionnement | -10º C ~ 40º C | -10º C ~ 40º C | -10º C ~ 40º C | -10º C ~ 40º C |
Dimensions | 115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm | 115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm | 165 (Al) x 113 (An) x 20 (Fo) mm | 86 (Al) x 54 (An) x 0.8 (Fo) mm |
Couleur | Noir | Blanc | Blanc | Noir |
Poids | 275 g | 275 g | 267 g | 6g |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.