Comparer les produits
x | x | x | x | |
INBIO160
Prix: |
INBIO260
Prix: |
INBIO460
Prix: |
KR613-OSDP
Prix: |
|
Marca | ZKTECO | ZKTECO | ZKTECO | ZKTECO |
Identificación | Huella, Tarjeta y PIN | Huella, Tarjeta y PIN | Huella, Tarjeta y PIN | Tarjeta |
Protección IP | IP65 | |||
Distancia de lectura | Hasta 10 cm, Hasta 10 cm | |||
Tipo Lector | Tarjeta | |||
Comunicación | TCP/IP | RS485 | TCP/IP | RS485 | TCP/IP | RS485 | |
Tecnología RFID | RFID EM (125KHz) y MF (13.56MHz) | RFID EM (125KHz) y MF (13.56MHz) | RFID EM (125KHz) y MF (13.56MHz) | Desfire 13.56 MHz, RFID EM (125KHz), MF (13.56MHz) |
Capacidad | Hasta 3.000 huellas o 30.000 tarjetas | Hasta 3.000 huellas o 30.000 tarjetas | Hasta 3.000 huellas o 30.000 tarjetas | |
Software | ZKBioAccess IVS | ZKBioAccess IVS | ZK BioAccess IVS | |
Registros | 100000 | 100000 | 100000 | |
Entradas | 2 x Wiegand 26/34, 1 x sensor puerta, 1 x botón de apertura, RS485 (hasta 2 lectores), 1 x auxiliar | 4 x Wiegand 26/34, 2 x sensor puerta, 2 x botón de apertura, RS485 (hasta 4 lectores), 2 x auxiliar | 4 x Wiegand 26/34, 4 x sensor puerta, 4 x botón de apertura, RS485 (hasta 8 lectores), 4 x auxiliar | |
Salidas | 1 x salida de relé, 1 x salida auxiliar | 2 x salida de relé, 2 x salidas auxiliares | 4 x salida de relé, 4 x salidas auxiliares | RS485 ZKTeco OSDP |
Tipo | Lector | |||
Hardware CPU | 32bit MIPS CPU | 32bit MIPS CPU | 32bit MIPS CPU | |
Compatibilidad | Controladoras ZKTeco INBIO, C2-260 y ATLAS Series |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.