Comparer les produits
x | x | x | x | |
INBIO160
Prix: |
INBIO260
Prix: |
INBIO460
Prix: |
SKW-PRO-H2-2
Prix: |
|
Marca | ZKTECO | ZKTECO | ZKTECO | ZKTECO |
Identificación | Huella, Tarjeta y PIN | Huella, Tarjeta y PIN | Huella, Tarjeta y PIN | Tarjeta, PIN y/o combinaciones |
Protección IP | IP65 | |||
Tipo Lector | Tarjeta, Teclado | |||
Comunicación | TCP/IP | RS485 | TCP/IP | RS485 | TCP/IP | RS485 | Wiegand 26/34 |
Tecnología RFID | RFID EM (125KHz) y MF (13.56MHz) | RFID EM (125KHz) y MF (13.56MHz) | RFID EM (125KHz) y MF (13.56MHz) | MF (13.56MHz) |
Capacidad | Hasta 3.000 huellas o 30.000 tarjetas | Hasta 3.000 huellas o 30.000 tarjetas | Hasta 3.000 huellas o 30.000 tarjetas | Hasta 5.000 contraseñas/tarjetas |
Software | ZKBioAccess IVS | ZKBioAccess IVS | ZK BioAccess IVS | |
Registros | 100000 | 100000 | 100000 | 5.000 |
Entradas | 2 x Wiegand 26/34, 1 x sensor puerta, 1 x botón de apertura, RS485 (hasta 2 lectores), 1 x auxiliar | 4 x Wiegand 26/34, 2 x sensor puerta, 2 x botón de apertura, RS485 (hasta 4 lectores), 2 x auxiliar | 4 x Wiegand 26/34, 4 x sensor puerta, 4 x botón de apertura, RS485 (hasta 8 lectores), 4 x auxiliar | Sensor puerta, botón de apertura y alarma |
Salidas | 1 x salida de relé, 1 x salida auxiliar | 2 x salida de relé, 2 x salidas auxiliares | 4 x salida de relé, 4 x salidas auxiliares | Wiegand OUT 26/34, relé, alarma y timbre |
Tipo | Lector | |||
Hardware CPU | 32bit MIPS CPU | 32bit MIPS CPU | 32bit MIPS CPU | |
Compatibilidad | Controladoras ZKTeco C3, INBIO, SRB-DM10 y ATLAS Series | |||
Autónomo | Si |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.