Comparer les produits
x | x | x | x | |
GOTIMECLOUD+50
Prix: |
GOTIMECLOUD-10
Prix: |
GOTIMECLOUD-25
Prix: |
GOTIMECLOUD-50
Prix: |
|
Marca | ZKTECO | ZKTECO | ZKTECO | ZKTECO |
Navegadores recomendados | Firefox 27+ / Chrome 33+ | Firefox 27+ / Chrome 33+ | Firefox 27+ / Chrome 33+ | Firefox 27+ / Chrome 33+ |
Reportes | Diario, Semanal, Mensual, Departamento, Flexibles, Excepción, Ausencias, Salida Temprana, Llegada Tarde, Registros, Gestión de bolsas de tiempo (acumulación de horas de empleado) y costes | Diario, Semanal, Mensual, Departamento, Flexibles, Excepción, Ausencias, Salida Temprana, Llegada Tarde, Registros, Gestión de bolsas de tiempo (acumulación de horas de empleado) y costes | Diario, Semanal, Mensual, Departamento, Flexibles, Excepción, Ausencias, Salida Temprana, Llegada Tarde, Registros, Gestión de bolsas de tiempo (acumulación de horas de empleado) y costes | Diario, Semanal, Mensual, Departamento, Flexibles, Excepción, Ausencias, Salida Temprana, Llegada Tarde, Registros, Gestión de bolsas de tiempo (acumulación de horas de empleado) y costes |
Modelo | Licencia ZK GoTime Cloud + 100 usuarios | Licencia ZK GoTime Cloud 10 usuarios | Licencia ZK GoTime Cloud 25 usuarios | Licencia ZK GoTime Cloud 50 usuarios |
Comunicación | TCP/IP y WiFi | TCP/IP y WiFi | TCP/IP y WiFi | TCP/IP y WiFi |
Capacidad | Dispositivos Ilimitados | Hasta 25 usuarios | Hasta 50 usuarios | |
Funciones avanzadas | Control de acceso (módulo gratuito bajo petición) , Gestión Recursos Humanos | Control de acceso (módulo gratuito bajo petición) , Gestión Recursos Humanos | Control de acceso (módulo gratuito bajo petición) , Gestión Recursos Humanos | Control de acceso (módulo gratuito bajo petición) , Gestión Recursos Humanos |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.