Compare Products
AX-OUTLETCORE-SMART
Price: |
AJ-SIDECOVER-SMART-E-OYS
Price: |
|
Brand | AJAX | AJAX |
Transmission distance | Up to 1100 m in open space | |
Compatibility | Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid (2G y 4G), AX-OUTLETCORE-SMART | AJ-OUTLETCORE-SMART-E |
Function | Relé para enchufe inteligente | Tapa frontal para enchufe inteligente |
Color | ostra | |
Terminals | Terminal para cable de fase de alimentación, terminal para cable de neutro de alimentación y terminal para cable de tierra | |
Tipo de enchufe | Tipo F | Tipo E |
Control | A través de un teléfono móvil y manualmente a través de un botón táctil | A través de un teléfono móvil y manualmente a través de un botón táctil |
Monitor de consumo eléctrico | Monitoriza la corriente, la tensión, el consumo eléctrico y la energía eléctrica consumida | |
Temporizador de apagado | Ajustable entre 10 segundos a 2 horas | |
Potencia de salida | hasta 3 kW (carga resistiva a 230 V) | |
Modos de funcionamiento | Impulso y biestable | |
Indicador LED | Notifica del estado del enchufe y del consumo eléctrico | |
Dimensiones panel frontal | 82.3 (Al) x 82.3 (An) x 10.1 (Fo) mm | |
Dimensiones tapa del enchufe | 42.5 Ø x 21.5 (Fo) mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.