Compare Products
SW1816HIPOE-GF-300
Price: |
SF-SW2016HIPOE-GF-240
Price: |
|
marca | Safire | Safire |
Nº de Puertos | 11 a 18 | 19 a 23 |
Puertos PoE+ | 16 | 16 |
Puertos Hi-PoE | 2 | 2 |
Instalacion | Enrackable | |
Velocidad Uplink | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Interface | 16 puertos PoE + 2 Uplink RJ45 + 2 Uplink SFP | |
Ancho de banda | 36Gbps | 40 Gbps |
Potencia | 300W | 240 |
Características PoE | Hasta 300W en total para todos los puertos Puertos 1~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 15~16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt | Hasta 240W en total para todos los puertos Puertos 1~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 15~16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt |
AI PoE | PoE Watchdog Puertos 1~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo. | PoE Watchdog Puertos 1~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo. |
Protecciones | 6KV contra Rayos 8KV Protección ESD IP40 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.