Compare Products
DS-KH6320-WTE1-W
Price: |
DS-KIS602-CAS
Price: |
|
MARCA | Hikvision | Hikvision |
MONITORES ESCLAVOS | No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos | |
ACCESO REMOTO | Software iVMS-4200, App móvil Hik-Connect | |
MONTAJE | Superficie | |
ALIMENTACION | DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af | |
SISTEMA OPERATIVO | Linux | |
TIPO DE PANTALLA | TFT de 7" táctil a color | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
AUDIO | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, Reducción de ruido y cancelación de eco | |
ENTRADAS | 8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485 | |
SALIDAS | 2 x salidas de relé | |
COMUNICACION | TCP/IP y WiFi | |
CONEXION | Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P) | |
MEMORIA | Ranura para tarjeta microSD (hasta 32 GB) | |
TECNOLOGIA | IP Villa |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.