Comparar Productos
x | x | x | |
DS-KH6320-WTE1-W
Precio: |
DS-KIS603-P
Precio: |
DS-KV6113-WPE1
Precio: |
|
Marca | Hikvision | Hikvision | Hikvision |
Monitores esclavos | No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos | ||
Control de Acceso | Apertura de puerta con tarjeta RFID (MF 13.56 MHz), Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas | ||
Acceso Remoto | Software iVMS-4200, App móvil Hik-Connect | Navegador web, Software iVMS-4200, App móvil Hik-Connect | |
Grado de protección | IP65 | ||
Montaje | Superficie | ||
Material | Plástico | ||
Alimentación | DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af | |
Sistema Operativo | Linux | Linux | |
Tipo de Pantalla | TFT de 7" táctil a color | ||
Resolución de Pantalla | 1024 x 600 | ||
Sensor de Imagen | 1/3" 2 Mpx CMOS gran angular IR | ||
Funciones de Imagen | BLC / WDR / DNR | ||
Angulo de Visión | H: 131º, V: 78º | ||
Teclado | Botón mecánico de llamada | ||
Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, Reducción de ruido y cancelación de eco | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados | |
Entradas | 8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485 | 4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper | |
Salidas | 2 x salidas de relé | 1 x relé para cerradura, 1 x RS485 | |
Interfaz de Red | Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (sólo para conexión a app a través de P2P) | ||
Comunicación | TCP/IP y WiFi | ||
Conexión | Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P) | ||
Memoria | Ranura para tarjeta microSD (hasta 32 GB) | ||
Tecnología | IP Villa |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.