Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
| Marca | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision |
| Identificación | Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) | |||
| Grado Protección | IP65 | |||
| Tipo Lector | Tarjeta | Huella | ||
| Sistema operativo | Linux | |||
| Comunicación | USB | Plug & Play | TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand | No precisa | |
| Lector Proximidad | EM 125KHz y MF 13.56 MHz | MF (13.56 MHz) | ||
| Montaje | Sobremesa | Sobremesa | ||
| Alimentación | DC 5 V a través de USB | USB | DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af | |
| Aplicación | Hik-Connect | |||
| Seguridad | Cifrado Wiegand Hikvision | |||
| Temperatura de Trabajo | -30 ~ 75ºC | |||
| Capacidad | Hasta 5.000 huellas y 5.000 tarjetas/contraseñas | |||
| Pantalla | 2.4" LCD TFT a color | |||
| Software | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | ||
| Registros | 150.000 registros | |||
| Entradas | 1 x Hikvision Wiegand, 1 x RS485, 1 x sensor de puerta, 1 x pulsador, 2 x alarma | |||
| Salidas | 1 x relé NO/NC, 1 x alarma | |||
| Alarma IN/OUT | Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma | |||
| Controladora integrada | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.