Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
| Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Audio | Audio bidireccional | |||
| VIDEOPORTEROS | ||||
| Marca | Hikvision | |||
| Monitores esclavos | No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos | |||
| Acceso Remoto | Software iVMS-4200, App móvil Hik-Connect | |||
| Alimentación | DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af | |||
| Sistema Operativo | Linux | |||
| Tipo de Pantalla | TFT de 7" táctil a color | |||
| Resolución de Pantalla | 1024 x 600 | |||
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, Reducción de ruido y cancelación de eco | |||
| Entradas | 8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485 | |||
| Salidas | 2 x salidas de relé | |||
| Conexión | Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P) | |||
| Memoria | Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB) | |||
| ACCESOS | ||||
| Marca | Hikvision | Hikvision | Hikvision | |
| Identificación | Reconocimiento facial, tarjeta RFID y/o combinaciones | Reconocimiento facial, tarjeta, PIN y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) | ||
| Grado Protección | IP65 | |||
| Distancia de lectura tarjetas | 0 ~ 5 cm | |||
| Tiempo de verificación de reconocimiento facial | < 0.3 seg | |||
| Distancia de reconocimiento facial | 0.3 ~ 1.5 m | |||
| Tipo Lector | Tarjeta, Facial | |||
| Sistema operativo | Linux | Linux | ||
| Comunicación | TCP/IP, WiFi y USB (1 x Tipo-A y 1 x Tipo-C) | TCP/IP, WiFi y Wiegand | No precisa | |
| Lector Proximidad | EM 125KHz y MF 13.56 MHz | RFID EM (125 kHz) | ||
| Alimentación | DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af | |||
| Aplicación | Hik-Connect | |||
| Seguridad | Cifrado Wiegand Hikvision | |||
| Cámara | 2 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial. Tecnología anti-spoofing | |||
| Capacidad | 2.000 caras y 20.000 tarjetas, 2.000 usuarios | Hasta 1.000 caras y 3.000 tarjetas/contraseñas | ||
| Pantalla | 3.97" TFT a color táctil | |||
| Software | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | |||
| Registros | 150.000 registros | |||
| Entradas | 1 x Hikvision Wiegand, 1 x RS485, 1 x sensor de puerta, 1 x pulsador, 2 x alarma | |||
| Salidas | 1 x relé NO/NC, 1 x alarma | |||
| Alarma IN/OUT | Tamper | |||
| Controladora integrada | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé | |||
| Funciones especiales | Funcionamiento como videoportero Botón físico de llamada Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE) | |||
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.