Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
|
| CCTV | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Ajax | ||
| Resolución | 4Mpx | ||
| Características especiales | IA (Humanos) | ||
| Alcance IR | 8m | ||
| Alimentación | 12 V ± 20%, 1 А | ||
| Ángulo Visualización | H: 110° / V: 60° | ||
| Mejoras de imagen | True WDR/HDR | ||
| Audio | Micrófono incorporado | ||
| Grado de protección | ip20 | ||
| Analítica de Vídeo | |||
| WiFi | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n Hasta 500 m en campo abierto | ||
| INTRUSION | |||
| Marca | Ajax | Ajax | |
| Grado Homologación | Grado 2 | ||
| Número de Usuarios | Hasta 50 | ||
| Comunicación | Ethernet / Dual SIM 4G (LTE) | ||
| Control Remoto | App Smartphone Ajax | ||
| Frecuencia | 868 MHz | ||
| Resolución | Hasta 4K (25/30 FPS) | ||
| Tecnología | 4G | ||
| Seguridad Interna | Tamper anti-apertura | ||
| Integración de Video | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | ||
| N.º Máximo HDDs | 1x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido) | ||
| Sirena Interna | No dispone | ||
| Comunicación con CRA | Contact ID / SIA | ||
| Canales | 8 | ||
| Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge | Cámaras ONVIF / RTSP | |
| Máximo de dispositivos | 100 | ||
| Comunicaciones | RJ45 (Ethernet) | ||
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz | ||
| Batería Respaldo | Duración hasta 16 horas | ||
| Ancho de banda | Hasta 100 Mbps | ||
| Temp. Funcionamiento | 5º C ~ 40º C | ||
| Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | ||
| Color | Blanco | ||
| SMARTHOME | |||
| Sensor PIR | 4m | ||
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.