Comparar Productos
x | x | x | x | x | |
DS-K1T342EX
Precio: |
DS-K1T342MFWX-E1
Precio: |
DS-K1T342MFX
Precio: |
DS-K1T342MWX
Precio: |
DS-K1T342MX
Precio: |
|
Marca | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision |
Identificación | Reconocimiento facial, tarjeta RFID, códigos QR, PIN y/o combinaciones | Reconocimiento facial, huella, tarjeta RFID, PIN, QR y/o combinaciones | Reconocimiento facial, huella, tarjeta RFID, PIN, QR y/o combinaciones | Reconocimiento facial, tarjeta RFID, códigos QR, PIN y/o combinaciones | Reconocimiento facial, tarjeta RFID, códigos QR, PIN y/o combinaciones |
Grado Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tiempo de verificación de huella | < 1 seg | < 1 seg | |||
Tiempo de verificación de reconocimiento facial | < 0.2 seg | < 0.2 seg | < 0.2 seg | < 0.2 seg | < 0.2 seg |
Distancia de reconocimiento facial | 0.3 ~ 1.5 m | 0.3 ~ 1.5 m | 0.3 ~ 1.5 m | 0.3 ~ 1.5 m | 0.3 ~ 1.5 m |
Tipo Lector | Tarjeta, Teclado, Facial, QR | Tarjeta, Teclado, Facial, Huella, QR | Tarjeta, Teclado, Facial, Huella, QR | Tarjeta, Teclado, Facial, QR | Tarjeta, Teclado, Facial, QR |
Sistema operativo | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Comunicación | TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand | TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand | TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand | TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand | TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand |
Audio Bidireccional | Soporta | Soporta | |||
Lector Proximidad | EM 125KHz | Mifare 13.56 MHz | Mifare 13.56 MHz | Mifare 13.56 MHz | |
Control de Presencia | Si | Si | Si | Si | |
Montaje | Superficie | Superficie | Superficie | Superficie | Superficie |
Aplicación | Hik-Connect | Hik-Connect | Hik-Connect | Hik-Connect | Hik-Connect |
Capacidad | Hasta 1.500 caras y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR | Hasta 1.500 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR | Hasta 1.500 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR | Hasta 1.500 caras y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR | Hasta 1.500 caras y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR |
Pantalla | 4.3" LCD TFT táctil a color | 4.3" LCD TFT táctil a color | 4.3" LCD TFT táctil a color | 4.3" LCD TFT táctil a color | 4.3" LCD TFT táctil a color |
Software | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
Registros | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Alarma IN/OUT | Tamper | Tamper | |||
Controladora integrada | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
Funciones especiales | Funcionamiento como videoportero | Funcionamiento como videoportero | Funcionamiento como videoportero | Funcionamiento como videoportero | Funcionamiento como videoportero |
Autónomo | Si | Si | Si | Si | Si |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.