Comparar Productos
x | x | x | |
TOA-BS-1015BSW
Precio: |
TOA-IP-A1SC15
Precio: |
TOA-SC-630M-EB-Q
Precio: |
|
AudioVisuales | |||
---|---|---|---|
Marca | TOA | TOA | |
Instalación | Interior | Exterior | |
Protección | IP65 | ||
Normativa EN54 | SI | ||
Tipo de producto | Altavoz | ||
INCENDIO | |||
Marca | TOA | ||
Acabado | Aluminio, Resina ABS, Policarbonato, Acero inoxidable,pintado,blanquecino (RAL 9018 o equivalente) | ||
Accesorio (incluido) | 1x cubierta trasera, 2 x terminal extraíble (3 pines) | ||
Protección | IP66 | ||
Tipo de altavoz | Bocina a compresión IP con amplificador y reproductor integrado | ||
Temperatura de Trabajo | -30 ~ 55°C | ||
Fuente de alimentación | PoE+ (IEEE802.3at Class 4), PoE (IEEE802.3af Class 3) | ||
Consumo de energía | 22 W (con alimentación PoE +, salida nominal) 13 W (con alimentación PoE, salida nominal) 5 W (IEC62368-1) | ||
Respuesta en frecuencia | 280 Hz - 12.5 kHz | ||
Potencia nominal | 15 W (at PoE+ powered), 8 W (at PoE powered) | ||
Maximum sound pressure level (1 m) | 124 dB (con alimentación PoE +, 15 W, 1 m, 500 Hz a 2,5 kHz, nivel máximo) | ||
Red | Red I/F: 100BASE-TX, MDI/MDI-X, RJ-45 | ||
Protocolo de red | TCP / IP, UDP, HTTP, RTP, ARP, ICMP, RTSP, SIP (RFC3261) | ||
Humedad de funcionamiento | 90% Humedad Relativa o menos (sin condensación) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.