Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
| Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca | SLS | SLS | ||
| Nº de Puertos | 4 | |||
| Puertos Uplink | 1 | 1 | ||
| Potencia | 120W | 60W | ||
| Velocidad Uplink | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | ||
| Grado Protección | IP65 | IP65 | ||
| Puertos PoE | 8 | |||
| Networking | ||||
| Marca | Safire | SLS | ||
| Nº de Puertos | 5 a 10 | 24 a 28 | ||
| Puertos PoE+ | 22 | |||
| Instalación | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Velocidad Uplink | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | ||
| Velocidad puertos | 6x 10/1000 Mbps + 2x Uplink 10/100/1000 Mbps + 2x Hi-PoE 10/100/1000 Mbps + 1x SFP | 4x 100/1000 Mbps + 1x Uplink 10/100/1000 Mbps + 1x SFP | ||
| Puertos Uplink | 2 | |||
| Potencia | 300W | |||
| Protección | Rayos 6KV, ESD 8KV | IP65 | ||
| Características PoE | IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3bt PoE Hasta 120 W en total para todos los puertos | |||
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.