Comparar Productos
x | x | x | x | x | |
AX-HUB-B
Precio: |
AX-HUB2-B
Precio: |
AX-HUB2PLUS-B
Precio: |
AX-MOTIONPROTECTPLUS-B
Precio: |
AX-MOTIONPROTECTPLUS-S-B
Precio: |
|
Marca | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax Superior |
Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | ||
Número de Usuarios | Hasta 50 | Hasta 50 | Hasta 200 | ||
Comunicación | Ethernet / GPRS | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) | Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE) | ||
Inmunidad mascotas | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm | |||
Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz |
Tecnología | PIR volumétrico y sensor microondas | PIR volumétrico y sensor microondas | |||
Seguridad Interna | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | ||
Integración de Video | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador | |||
Distancia de transmisión | ≤ 1200 m en espacio abierto | ≤ 1200 m en espacio abierto | |||
Sirena Interna | No dispone | No dispone | No dispone | ||
Comunicación con CRA | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | |||
Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge | No compatible con ocBridge y uartBridge | |||
Máximo de dispositivos | 100 | 100 | 200 | ||
Lente Pir | 24 zonas y 6 planos | 24 zonas y 6 planos | |||
Campo de detección | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m | |||
Anti-enmascaramiento | No dispone | No dispone | |||
Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) | |||
Indicaciones LEDs | Alarma, tamper, señal | Alarma, tamper, señal | |||
Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | ||
Batería | 1 x CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años) | 1 pila CR123A 3.0 V Panasonic (duración aproximada 5 años) | |||
Batería Respaldo | Duración hasta 16 horas | Duración hasta 15 horas | |||
Temp. Funcionamiento | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | 0º C ~ 50º C | 0º C ~ 50º C |
Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm | 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.