Comparar Productos
x | x | x | x | x | |
DS-K1T320EFWX
Precio: |
DS-K1T320EFX
Precio: |
DS-K1T320EX
Precio: |
DS-K1T320MFX
Precio: |
DS-K1T320MX
Precio: |
|
Marca | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision |
Identificación | Reconocimiento facial, huella, tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones | Reconocimiento facial, huella, tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones | Reconocimiento facial, tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones | Reconocimiento facial, huella, tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones | Reconocimiento facial, tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones |
Tiempo de verificación de huella | < 1 seg | < 1 seg | < 1 seg | ||
Tiempo de verificación de reconocimiento facial | < 0.2 seg | < 0.2 seg | < 0.2 seg | < 0.2 seg | < 0.2 seg |
Distancia de reconocimiento facial | 0.3 ~ 1.5 m | 0.3 ~ 1.5 m | 0.3 ~ 1.5 m | 0.3 ~ 1.5 m | 0.3 ~ 1.5 m |
Tipo Lector | Tarjeta, Teclado, Facial, Huella | Tarjeta, Teclado, Facial, Huella | Tarjeta, Teclado, Facial | Tarjeta, Teclado, Facial, Huella | Tarjeta, Teclado, Facial |
Sistema operativo | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Comunicación | TCP/IP, WiFi y USB | TCP/IP y USB | TCP/IP y USB | TCP/IP y USB | TCP/IP y USB |
Lector Proximidad | EM 125KHz | EM 125KHz | EM 125KHz | Mifare 13.56 MHz | Mifare 13.56 MHz |
Control de Presencia | Si | Si | |||
Montaje | Superficie | Superficie | Superficie | Superficie | Superficie |
Aplicación | Hik-Connect | Hik-Connect | Hik-Connect | Hik-Connect | Hik-Connect |
Capacidad | Hasta 500 caras, 1.000 huellas y 1.000 tarjetas/contraseñas | Hasta 500 caras, 1.000 huellas y 1.000 tarjetas/contraseñas | Hasta 500 caras y 1.000 tarjetas/contraseñas | Hasta 500 caras, 1.000 huellas y 1.000 tarjetas/contraseñas | Hasta 500 caras y 1.000 tarjetas/contraseñas |
Pantalla | 2.4" LCD TFT a color | 2.4" LCD TFT a color | 2.4" LCD TFT a color | 2.4" LCD TFT a color | 2.4" LCD TFT a color |
Registros | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Interfaz de Conexión | Ethernet, WiFi, USB, Wiegand | Ethernet, WiFi, USB, Wiegand | |||
Alarma IN/OUT | Tamper | Tamper | Tamper | ||
Software Compatible | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
Controladora integrada | Sensor de puerta, pulsador y relé | Sensor de puerta, pulsador y relé | Sensor de puerta, pulsador y relé | Sensor de puerta, pulsador y relé | Sensor de puerta, pulsador y relé |
Autónomo | Si | Si | Si | Si | Si |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.