Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
| Marca | Akuvox | Akuvox | Akuvox | Akuvox | Akuvox |
| Control de Acceso | Apertura de puerta con tarjetas EM RFID 125 kHz, MF 13.56 MHz y NFC, con registros | Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjetas EM RFID 125 kHz, MF 13.56 MHz, BLE, PIN y QR, con registros | |||
| Acceso Remoto | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB. Acceso remoto por Cloud: no dispone | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB. Acceso remoto por Cloud: sí dispone | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB. Acceso remoto por Cloud: sí dispone | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB. Acceso remoto por Cloud: sí dispone | |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes | Red local y/o a través de nube en diferentes redes | Red local y/o a través de nube en diferentes redes | Red local y/o a través de nube en diferentes redes | |
| Cámara | 1 Mpx CMOS | ||||
| Capacidad | 5.000 tarjetas | 5.000 usuarios | |||
| Grado de protección | IP65 | IP65, Antivandálico IK06 | |||
| Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |||
| Alimentación | DC 12 V /600 mA / standard PoE (IEEE802.3af) | DC 12 V / 600 mA / Standard PoE (IEEE802.3af) | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af | |
| Hardware | RAM: 64MB | ROM: 128MB | RAM: 2GB | ROM: 8GB | |||
| Sistema Operativo | LINUX OS | Android 9.0 | |||
| Tipo de Pantalla | 7" TFT 800x480 | 10" IPS 1280x800 | Android de 7" IPS LCD a todo color táctil | ||
| Sensor de Imagen | 1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz | 1/3" 3 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz | |||
| Angulo de Visión | 110° (H) / 58° (V) | 120° (H) / 64° (V) | |||
| Teclado | Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable | ||||
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio | |
| Entradas | 8 Entradas de alarma configurables y 1 de timbre | 8 Entradas de alarma configurables y 1 de timbre | 2 entradas de pulsador y Wiegand IN | 2 entradas de pulsador y Wiegand IN | |
| Salidas | 1 de relé | 2 de relé | 2 de relé para cerraduras principales, Wiegand OUT y RS485 | 2 de relé para cerraduras principales, Wiegand OUT y RS485 | |
| Interfaz de Red | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / LTE | |
| Modo de Operación | Panel táctil Capacitivo | Panel táctil Capacitivo | |||
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.