Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
|
| Marca | Akuvox | Akuvox | Akuvox |
| Control de Acceso | Apertura de puerta con tarjetas EM RFID 125 kHz, MF 13.56 MHz y NFC, con registros | ||
| Acceso Remoto | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB. Acceso remoto por Cloud: sí dispone | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB. Acceso remoto por Cloud: sí dispone | |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes | Red local y/o a través de nube en diferentes redes | |
| Capacidad | 5.000 usuarios | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Material | Aleación de aluminio | ||
| Alimentación | DC 24 V / 48 V | 600 mA máx. | DC 24 V / 48 V | 1000 mA máx. | |
| Hardware | RAM: 64MB | ROM: 128MB | ||
| Sistema Operativo | LINUX OS | ||
| Tipo de Pantalla | 7" TFT 800x480 | ||
| Sensor de Imagen | 1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz | ||
| Angulo de Visión | 110° (H) / 58° (V) | ||
| Teclado | Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable | ||
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio | |
| Entradas | 8 Entradas de alarma configurables y 1 de timbre | 1 entrada de pulsador y Wiegand IN | |
| Salidas | 1 de relé | 1 de relé para cerradura principal, Wiegand OUT y RS485 | |
| Interfaz de Red | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n | RS485 / RTSP | |
| Modo de Operación | Panel táctil Capacitivo | ||
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local | |
| Puertos de 2-hilos | 2 pares de puertos: alimentación propia y alimentación de placa exterior o monitor |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.