Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
|
| Marca | Akuvox | Akuvox | Akuvox |
| Control de Acceso | Apertura de puerta con tarjetas MF 13.56 MHz, NFC y Bluetooth, con registros | ||
| Acceso Remoto | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB. Acceso remoto por Cloud: no dispone | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB. Acceso remoto por Cloud: sí dispone | |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes | Red local y/o a través de nube en diferentes redes | |
| Capacidad | 5.000 usuarios | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Material | Elegante plástico satinado | ||
| Alimentación | DC 12 V /600 mA /standard PoE (IEEE802.3af) | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af | |
| Hardware | RAM: 64MB | ROM: 128MB | ||
| Sistema Operativo | LINUX OS | ||
| Tipo de Pantalla | 7" TFT 800x480 | ||
| Sensor de Imagen | 1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz | ||
| Angulo de Visión | 123° (H) / 69° (V) | ||
| Teclado | Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable | ||
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio | |
| Entradas | 8 Entradas de alarma configurables y 1 de timbre | 2 entradas y Wiegand IN | |
| Salidas | 1 de relé | 1 de relé para cerradura principal y Wiegand OUT | |
| Interfaz de Red | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n | |
| Modo de Operación | Panel táctil Capacitivo | ||
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local | |
| Memoria | Ranura para tarjeta microSD (hasta 32 GB) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.