Comparar Productos
x | x | x | x | |
AX-BATTERYBOX-7M
Precio: |
AX-HUB2-4G-W
Precio: |
AX-HUB2-B
Precio: |
AX-HUB2-W
Precio: |
|
Marca | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax |
Tipo Accesorio | Alimentación | |||
Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | |
Número de Usuarios | Hasta 50 | Hasta 50 | Hasta 50 | |
Comunicación | Ethernet / Dual SIM 4G (LTE) | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) | |
Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | |
Tecnología | 4G | |||
Seguridad Interna | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | |
Integración de Video | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | |
Sirena Interna | No dispone | No dispone | No dispone | |
Comunicación con CRA | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | |
Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge | No compatible con ocBridge y uartBridge | No compatible con ocBridge y uartBridge | |
Máximo de dispositivos | 100 | 100 | 100 | |
Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | |
Batería Respaldo | Duración hasta 16 horas | Duración hasta 16 horas | Duración hasta 16 horas | |
Temp. Funcionamiento | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | |
Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | |
Color | Blanco | Negro | Blanco |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.