Comparar Productos
FFLXRC4/5
Precio: |
FPU03ESM400A
Precio: |
|
Marca | URFOG | URFOG |
Tipo de instalación | Vertical u horizontal | |
Capacidad | 0.75 litros | |
Compatibilidad | FPU03ESM400A | |
Relay de Ajax | 2 unidades ya instaladas (para armado y disparo) | |
Cobertura de Niebla | 1200 m3 (1 metro de visibilidad) 400 m3 (cero visibilidad) | |
Tiempo de disparo de Niebla | Configurable hasta 40 segundos | |
Tiempo total de Disparo | 1.5 minutos | |
Volumen total de Disparo | 3825 m3 (1 metro de visibilidad) 1275 m3 (cero visibilidad) | |
Capacidad del Tanque | 0.75 L | |
Tiempo de calentamiento (100%) | < 60 min | |
Forma de Repuesto | Bolsa de un solo uso de fácil instalación | |
Tiempo de reacción | 200ms | |
Entradas | 1 Armado / 1 Disparo | |
Potencia nominal absorbida al principio / en reposo | 280 W / 48W | |
Salidas | Fallo, Liquido y 12V@0.3A | |
Alimentación | AC 220 V | |
Batería Respaldo | 12V/2Ah (no incluida) / 60' de funcionamiento backup sin alimentación primaria | |
Dimensiones | 390 (Al) x 300 (An) x 130 (Fo) mm | |
Peso | 8.5 Kg con el depósito lleno |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.