Comparar Productos
| x | x | x | x | |
| Marca | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision | 
| Gama | AX PRO | AX PRO | AX PRO | AX PRO | 
| Tipo Detector | PIR | |||
| Tipo de Mando | Múltiples Funciones | |||
| Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | 
| Número de Usuarios | 48 | |||
| Zonas Radio Máximas | 96 | |||
| Autoalimentada | Si | |||
| Antienmascaramiento | No | |||
| Inmunidad mascotas | Si | |||
| Alcance de Detección | 15 m | |||
| Ángulo de Apertura | 86º | |||
| Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz | ||
| Cobertura | Volumétrico | |||
| Zonas Cableadas | 0 | |||
| Particiones | 32 | |||
| Salidas Máximas | 96 | |||
| Comunicaciones | IP, WiFi, 4G | |||
| Memoria Eventos | 5.000 | |||
| App | Si | |||
| Autonomía | 5 años | 3 años | ||
| Bidireccional | Si | Si | ||
| Compatibilidad Radio | Axiom PRO HUB | Axiom PRO HUB | ||
| Conexionado | Vía Radio | |||
| RFLs Integradas | No | |||
| Conexión a Bus | No | |||
| Sensor PIR | Digital | |||
| Temperatura de Trabajo | -10 ~ 55ºC | |||
| Material Carcasa | Plástico | Plástico | Plástico | |
| Alimentación | 220 - 240 Vac / 50 Hz | |||
| Batería | 1 x CR123 3 V | 1 x CR2032 3 V | ||
| Color | Blanco | 
To install this Web App in your iPhone/iPad press  and then Add to Home Screen.
 and then Add to Home Screen.
