Comparar Productos
x | x | x | x | |
KF234PG2
Precio: |
Kit 110
Precio: |
Next Cam PG2
Precio: |
PMaster 10 PG2 Jade
Precio: |
|
Marca | Visonic | Visonic | Visonic | Visonic |
Tipo Detector | PIR y Videoverificación | |||
Tipo de Mando | Múltiples Funciones | |||
Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 |
Número de Usuarios | 8 | |||
Zonas Radio | 30 | |||
Zonas Radio Máximas | 30 | |||
Autoalimentada | Si | |||
Antienmascaramiento | No | |||
Inmunidad mascotas | No | |||
Alcance de Detección | 12 m | |||
Ángulo de Apertura | 90º | |||
Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz | ||
Bidireccional Radio | Si | |||
Cobertura | Volumétrico | |||
Consumo (mA) | 250 | |||
Zonas Cableadas | 1 | |||
Zonas Cableadas Máximas | 1 | |||
Particiones | 3 | |||
Salidas | 1 | |||
Salidas Máximas | 1 | |||
Comunicaciones | RTC | |||
Comunicaciones Opcionales | IP | |||
Memoria Eventos | 250 | |||
App | Si | |||
Autonomía | 8 años | 3 años | ||
Bidireccional | Si | |||
Compatibilidad Radio | Power G, Qolsys | Power G, Qolsys | ||
Conexionado | Vía Radio | |||
RFLs Integradas | No | |||
Conexión a Bus | No | |||
Sensor PIR | Digital | |||
Temperatura de Trabajo | -10 ~ 50ºC | |||
Material Carcasa | Plástico | Plástico ABS | Plástico ABS | |
Alimentación | 220 - 240 Vac / 50 Hz | |||
Batería | 1 x CR2032 3 V | Battery Next Cam PG2 / Pack PL-CR17450 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.